Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.12.2024 12:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.12.2024 12:15 4,3 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 32 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 12:10 4,3 °C 89 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 23 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 12:05 4,3 °C 89 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 30 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 12:00 4,3 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 40 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:55 4,3 °C 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 35 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:50 4,3 °C 90 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 30 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:45 4,3 °C 90 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 60 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:40 4,2 °C 91 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 90 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:35 4,2 °C 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 95 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:30 4,2 °C 91 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 76 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:25 4,1 °C 91 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0 min 86 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:20 4,0 °C 91 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 0 min 114 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:15 3,9 °C 91 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 111 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:10 3,7 °C 91 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 141 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:05 3,7 °C 91 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 88 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 11:00 3,6 °C 91 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 42 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:55 3,6 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 63 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:50 3,6 °C 91 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 54 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:45 3,6 °C 91 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 35 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:40 3,6 °C 91 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0 min 42 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:35 3,6 °C 91 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 58 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:30 3,6 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 32 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:25 3,7 °C 91 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 30 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:20 3,7 °C 91 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 28 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:15 3,8 °C 91 % 1003,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 9 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:10 4,1 °C 91 % 1004,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° 0 min 7 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 10:05 4,2 °C 91 % 1004,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 12 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.12.2024 10:00 4,3 °C 92 % 1004,7 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 7 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.12.2024 09:55 4,3 °C 92 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:50 4,4 °C 92 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:45 4,4 °C 92 % 1004,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 5 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:40 4,4 °C 92 % 1004,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 9 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:35 4,4 °C 92 % 1004,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 14 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:30 4,4 °C 92 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 9 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:25 4,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 7 W/m² 3,3 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:20 4,5 °C 92 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 7 W/m² 3,3 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:15 4,6 °C 92 % 1003,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 7 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:10 4,6 °C 92 % 1003,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 271 ° 0 min 7 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:05 4,6 °C 92 % 1004,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 5 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 09:00 4,7 °C 92 % 1004,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 294 ° 0 min 5 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:55 4,7 °C 92 % 1004,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:50 4,7 °C 92 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 276 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:45 4,6 °C 92 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:40 4,6 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:35 4,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:30 4,4 °C 92 % 1003,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:25 4,4 °C 92 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:20 4,4 °C 91 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:15 4,4 °C 91 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:10 4,4 °C 91 % 1004,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:05 4,4 °C 91 % 1004,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 08:00 4,4 °C 91 % 1004,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:55 4,4 °C 91 % 1004,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:50 4,3 °C 91 % 1004,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:45 4,3 °C 91 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:40 4,3 °C 91 % 1004,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:35 4,3 °C 91 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:30 4,2 °C 91 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:25 4,2 °C 91 % 1004,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:20 4,2 °C 91 % 1005,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:15 4,2 °C 91 % 1005,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:10 4,1 °C 91 % 1005,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:05 4,1 °C 91 % 1005,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 07:00 4,1 °C 91 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:55 4,0 °C 90 % 1005,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:50 4,1 °C 90 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:45 4,1 °C 90 % 1005,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:40 4,1 °C 90 % 1006,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:35 4,1 °C 90 % 1006,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:30 4,1 °C 90 % 1006,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:25 4,2 °C 90 % 1006,7 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:20 4,2 °C 90 % 1006,9 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:15 4,2 °C 90 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:10 4,2 °C 90 % 1007,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:05 4,2 °C 90 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 06:00 4,2 °C 89 % 1007,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:55 4,2 °C 89 % 1007,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:50 4,2 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:45 4,2 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:40 4,1 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:35 4,1 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:30 4,0 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:25 3,9 °C 89 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:20 3,9 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:15 3,9 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:10 3,9 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:05 3,9 °C 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 05:00 3,9 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:55 3,9 °C 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:50 3,9 °C 89 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:45 3,8 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:40 3,8 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:35 3,8 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:30 3,8 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:25 3,8 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:20 3,8 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:15 3,8 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:10 3,7 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:05 3,7 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 04:00 3,7 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:55 3,7 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:50 3,7 °C 90 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:45 3,7 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:40 3,7 °C 90 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:35 3,7 °C 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:30 3,7 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:25 3,7 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:20 3,7 °C 90 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:15 3,6 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:10 3,6 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:05 3,5 °C 90 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 03:00 3,4 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:55 3,4 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:50 3,4 °C 90 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:45 3,4 °C 90 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:40 3,4 °C 90 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:35 3,4 °C 90 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:30 3,4 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:25 3,4 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:20 3,4 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:15 3,4 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:10 3,3 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:05 3,3 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 02:00 3,3 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:55 3,2 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:50 3,2 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:45 3,2 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:40 3,2 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:35 3,2 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:30 3,2 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:25 3,2 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:20 3,3 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:15 3,3 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:10 3,3 °C 91 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.12.2024 01:05 3,3 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
